信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河北耐德新明和环境科技有限公司 | 1998年10月23日 | AAA | 企信评〔2021〕46号 | 2022年04月11日 | 查看 | 申诉 |
壹名服装服饰装备科技集团有限公司 | 2006年06月14日 | AAA | 企信评〔2021〕45号 | 2022年04月08日 | 查看 | 申诉 |
河北六联通信科技有限公司 | 2007年04月26日 | AAA | 企信评〔2021〕44号 | 2022年04月07日 | 查看 | 申诉 |
河北厚壤环境工程有限公司 | 2018年06月29日 | AA | 企信评〔2021〕43号 | 2022年04月06日 | 查看 | 申诉 |
河北泽洋环保科技有限公司 | 2015年10月27日 | AA | 企信评〔2021〕42号 | 2022年04月05日 | 查看 | 申诉 |
石家庄市东胜物业服务有限公司 | 2006年07月27日 | AAA | 企信评〔2021〕41号 | 2022年04月05日 | 查看 | 申诉 |
河北佳明消防工程有限公司唐山尚安分公司 | 2016年09月22日 | A | 企信评〔2021〕39号 | 2022年04月01日 | 查看 | 申诉 |
河北吉远通用航空股份有限公司 | 2015年03月26日 | AAA | 企信评〔2021〕40号 | 2022年04月01日 | 查看 | 申诉 |
河北菲尼克安环科技有限公司 | 2017年04月19日 | AAA | 企信评〔2021〕38号 | 2022年03月31日 | 查看 | 申诉 |
杭州佑本动物疫苗有限公司 | 2000年09月29日 | AAA | 企信评〔2021〕36号 | 2022年03月31日 | 查看 | 申诉 |
保定市吉特商贸有限公司 | 2015年12月24日 | AA | 企信评〔2021〕37号 | 2022年03月31日 | 查看 | 申诉 |
河北省电子信息技术研究院 | 2001年05月25日 | AAA | 企信评〔2021〕35号 | 2022年03月31日 | 查看 | 申诉 |
石家庄汇阁家具生产有限公司 | 2012年08月22日 | AAA | 企信评〔2021〕33号 | 2022年03月30日 | 查看 | 申诉 |
河北晶淼环境咨询有限公司 | 2009年01月14日 | AAA | 企信评〔2021〕34号 | 2022年03月30日 | 查看 | 申诉 |
河北亿彩电子科技有限公司 | 2015年03月13日 | AAA | 恒企信评〔2021〕3091号 | 2022年03月29日 | 查看 | 申诉 |
总数: |