信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河北如许科技有限公司 | 2017年11月24日 | BBB | 石企信评〔2018〕248号 | 2019年07月09日 | 查看 | 申诉 |
河北方维信息系统工程监理有限公司 | 2003年08月05日 | AA | 石企信评〔2018〕247号 | 2019年07月06日 | 查看 | 申诉 |
河北网新科技集团有限公司 | 2004年07月14日 | AA | 石企信评〔2018〕241号 | 2019年07月02日 | 查看 | 申诉 |
河北昂众信息科技有限公司 | 2017年05月05日 | BBB | 石企信评〔2018〕235号 | 2019年06月28日 | 查看 | 申诉 |
河北同舟物联网信息科技有限公司 | 2013年12月18日 | A | 石企信评〔2018〕234号 | 2019年06月20日 | 查看 | 申诉 |
石家庄新世纪建筑装饰工程有限公司 | 1998年10月26日 | A | 石企信评〔2018〕233号 | 2019年06月20日 | 查看 | 申诉 |
石家庄和宝隆电子有限公司 | 2010年04月01日 | BBB | 石企信评〔2018〕232号 | 2019年06月14日 | 查看 | 申诉 |
承德康达物业服务有限公司 | 2002年10月31日 | AA | 石企信评〔2018〕226号 | 2019年06月01日 | 查看 | 申诉 |
石家庄同益电子有限公司 | 2005年08月10日 | BBB | 石企信评〔2018〕225号 | 2019年05月25日 | 查看 | 申诉 |
河北汉佳电子科技有限公司 | 1998年09月30日 | AAA | 企信评HS〔2018〕0004 | 2019年05月23日 | 查看 | 申诉 |
河北玉洁物业服务有限公司 | 2005年10月28日 | A | 石企信评〔2018〕220号 | 2019年05月23日 | 查看 | 申诉 |
石家庄市东胜物业服务有限公司 | 2006年07月27日 | AA | 石企信评〔2018〕212号 | 2019年05月14日 | 查看 | 申诉 |
河北银安电子有限公司 | 2001年11月16日 | A | 石企信评〔2018〕208号 | 2019年05月08日 | 查看 | 申诉 |
石家庄裕凯物流有限公司 | 2014年04月16日 | A | 石企信评〔2018〕204号 | 2019年05月07日 | 查看 | 申诉 |
河北溶德电子科技有限公司 | 2014年01月21日 | BBB | 石企信评〔2018〕205号 | 2019年05月07日 | 查看 | 申诉 |
总数: |