信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
宇星科技发展(深圳)有限公司 | 2002年03月13日 | AAA | 石企信评〔2018〕606号 | 2019年08月13日 | 查看 | 申诉 |
石家庄凯音商贸有限公司 | 2009年01月09日 | A | 石企信评〔2018〕607号 | 2019年08月13日 | 查看 | 申诉 |
河北华通科技股份有限公司 | 2005年04月01日 | AAA | 石企信评〔2018〕604号 | 2019年08月13日 | 查看 | 申诉 |
河北莎诺环保科技有限公司 | 2016年04月20日 | BBB | 石企信评〔2018〕605号 | 2019年08月13日 | 查看 | 申诉 |
石家庄市三联电子有限公司 | 1999年10月25日 | AA | 石企信评〔2018〕644号 | 2019年08月13日 | 查看 | 申诉 |
石家庄品翰生物科技有限公司 | 2015年11月16日 | BBB | 石企信评〔2018〕585号 | 2019年08月10日 | 查看 | 申诉 |
石家庄汉盟紫星仪器仪表有限公司 | 2010年07月12日 | BBB | 石企信评〔2018〕583号 | 2019年08月10日 | 查看 | 申诉 |
太原海纳辰科仪器仪表有限公司 | 2010年01月05日 | AA | 石企信评〔2018〕587号 | 2019年08月10日 | 查看 | 申诉 |
石家庄瑞澳科技有限公司 | 2009年03月31日 | AA | 石企信评〔2018〕584号 | 2019年08月10日 | 查看 | 申诉 |
石家庄市宏瑞特生物技术有限公司 | 2008年11月18日 | BBB | 石企信评〔2018〕586号 | 2019年08月10日 | 查看 | 申诉 |
河北网信智安信息技术有限公司 | 2017年03月23日 | AA | 石企信评〔2018〕561号 | 2019年08月08日 | 查看 | 申诉 |
北京维尔京工程造价咨询有限公司 | 2003年07月04日 | A | 石企信评〔2018〕559号 | 2019年08月08日 | 查看 | 申诉 |
河北鸿海环保科技有限公司 | 2014年06月10日 | AAA | 石企信评〔2018〕560号 | 2019年08月08日 | 查看 | 申诉 |
河北华景园林工程有限公司 | 2009年08月10日 | BBB | 石企信评〔2018〕562号 | 2019年08月08日 | 查看 | 申诉 |
河北润德九九科技有限公司 | 2015年03月31日 | BBB | 石企信评〔2018〕542号 | 2019年08月07日 | 查看 | 申诉 |
总数: |