信用主体名称 | 证书类型 | 证书编号 | 有效期至 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
河北奥赛文体用品贸易有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕9001号 | 2025年09月10日 | 查看 | 申诉 | |
河北环海物流有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕8008号 | 2025年08月29日 | 查看 | 申诉 | |
河北绿岛环境工程有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕8007号 | 2025年08月18日 | 查看 | 申诉 | |
中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕8006号 | 2025年08月10日 | 查看 | 申诉 | |
中油宝世顺(秦皇岛)钢管有限公司 | 企业资信等级证书 | CRHS-2024-ZX801 | 2025年08月10日 | 查看 | 申诉 | |
库森建设工程有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕8005号 | 2025年08月07日 | 查看 | 申诉 | |
沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕8004号 | 2025年08月04日 | 查看 | 申诉 | |
沧州惠邦重工装备制造有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕8003号 | 2025年08月04日 | 查看 | 申诉 | |
河北华通科技股份有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕7009号 | 2025年07月18日 | 查看 | 申诉 | |
兵航安全技术(天津)有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕7008号 | 2025年07月16日 | 查看 | 申诉 | |
河北诺亚德汇人力资源服务有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2024〕7007号 | 2025年07月11日 | 查看 | 申诉 | |
河北中恒拍卖有限公司 | 诚信无投诉单位证书 | HS〔2024〕WTS7001号 | 2027年07月10日 | 查看 | 申诉 | |
河北中恒拍卖有限公司 | 企业信用等级证书 | HS〔2024〕PJ7006号 | 2027年07月10日 | 查看 | 申诉 | |
河北中恒拍卖有限公司 | 重合同守信用证书 | HS〔2024〕HT7001号 | 2027年07月10日 | 查看 | 申诉 | |
河北中恒拍卖有限公司 | 重质量重信用证书 | HS〔2024〕ZL7001号 | 2027年07月10日 | 查看 | 申诉 | |
总数: |