信用主体名称 | 证书类型 | 证书编号 | 有效期至 | 详细 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
石家庄安信物业服务有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9011号 | 2024年09月22日 | 查看 | 申诉 | |
河北信产科技有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9010号 | 2024年09月20日 | 查看 | 申诉 | |
河北丰源智控科技股份有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9009号 | 2024年09月19日 | 查看 | 申诉 | |
汇中仪表股份有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9008号 | 2024年09月18日 | 查看 | 申诉 | |
中国人民解放军第六四五六工厂 | 企业信用等级证书 | HS〔2023〕PJ9007号 | 2026年09月12日 | 查看 | 申诉 | |
河北誉鼎非融资性担保有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9004号 | 2024年09月06日 | 查看 | 申诉 | |
河北众赢非融资性担保有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9003号 | 2024年09月06日 | 查看 | 申诉 | |
河北省再担保有限责任公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9002号 | 2024年09月05日 | 查看 | 申诉 | |
北明天时能源科技(北京)有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕9001号 | 2024年09月03日 | 查看 | 申诉 | |
中山市德玛仕智能厨房设备有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕8010号 | 2024年08月29日 | 查看 | 申诉 | |
中土大地国际建筑设计有限公司 | 企业信用等级 | 恒企信评〔2023〕8009号 | 2024年08月24日 | 查看 | 申诉 | |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | 企业信用等级证书 | HS〔2023〕PJ8008号 | 2026年08月23日 | 查看 | 申诉 | |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | 重服务重信用证书 | HS〔2023〕FW8001号 | 2026年08月23日 | 查看 | 申诉 | |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | 重合同守信用证书 | HS〔2023〕HT8001号 | 2026年08月23日 | 查看 | 申诉 | |
南京万德斯环保科技股份有限公司 | 重质量重信用证书 | HS〔2023〕ZL8001号 | 2026年08月23日 | 查看 | 申诉 | |
总数: |