信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河北奥赛文体用品贸易有限公司 | 2008年11月03日 | AAA | 恒企信评〔2024〕9001号 | 2025年09月10日 | 查看 | 申诉 |
河北环海物流有限公司 | 2003年09月11日 | AAA | 恒企信评〔2024〕8008号 | 2025年08月29日 | 查看 | 申诉 |
河北绿岛环境工程有限公司 | 2011年03月14日 | AAA | 恒企信评〔2024〕8007号 | 2025年08月18日 | 查看 | 申诉 |
中冶沈勘秦皇岛工程设计研究总院有限公司 | 2005年11月28日 | AAA | 恒企信评〔2024〕8006号 | 2025年08月10日 | 查看 | 申诉 |
库森建设工程有限公司 | 2015年03月12日 | AAA | 恒企信评〔2024〕8005号 | 2025年08月07日 | 查看 | 申诉 |
沧州惠邦机电产品制造有限责任公司 | 1997年10月15日 | AAA | 恒企信评〔2024〕8004号 | 2025年08月04日 | 查看 | 申诉 |
沧州惠邦重工装备制造有限公司 | 2016年04月27日 | AAA | 恒企信评〔2024〕8003号 | 2025年08月04日 | 查看 | 申诉 |
河北华通科技股份有限公司 | 2005年04月01日 | AAA | 恒企信评〔2024〕7009号 | 2025年07月18日 | 查看 | 申诉 |
兵航安全技术(天津)有限公司 | 2016年03月31日 | AAA | 恒企信评〔2024〕7008号 | 2025年07月16日 | 查看 | 申诉 |
河北诺亚德汇人力资源服务有限公司 | 2004年11月04日 | AAA | 恒企信评〔2024〕7007号 | 2025年07月11日 | 查看 | 申诉 |
中建正信建设工程有限公司 | 1999年01月07日 | AAA | 恒企信评〔2024〕7004号 | 2025年07月08日 | 查看 | 申诉 |
北京云端建科网络科技有限公司 | 2023年06月08日 | AAA | 恒企信评〔2024〕7003号 | 2025年07月02日 | 查看 | 申诉 |
河北东润建设集团有限公司 | 2014年04月15日 | AAA | 恒企信评〔2024〕7002号 | 2025年07月02日 | 查看 | 申诉 |
河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 2001年04月11日 | AAA | 恒企信评〔2024〕7001号 | 2025年06月30日 | 查看 | 申诉 |
河北东软软件有限公司 | 2001年04月04日 | AAA | 恒企信评〔2024〕6003号 | 2025年06月18日 | 查看 | 申诉 |
总数: |