信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
山西支点科技有限公司 | 2011年11月11日 | AAA | 企信评〔2022〕63号 | 2023年06月22日 | 查看 | 申诉 |
石家庄超硕地坪工程有限公司 | 2007年08月13日 | AAA | 企信评〔2022〕62号 | 2023年06月22日 | 查看 | 申诉 |
安徽万朗高科有限公司 | 2017年12月08日 | AAA | 恒企信评〔2022〕6022号 | 2023年06月21日 | 查看 | 申诉 |
河北数港科技有限公司 | 2018年03月21日 | AAA | 恒企信评〔2022〕6020号 | 2023年06月21日 | 查看 | 申诉 |
河北东软软件有限公司 | 2001年04月04日 | AAA | 恒企信评〔2022〕6019号 | 2023年06月21日 | 查看 | 申诉 |
河北佳诺环保科技有限公司 | 2011年10月14日 | AAA | 企信评〔2022〕61号 | 2023年06月09日 | 查看 | 申诉 |
江西新超管业有限公司 | 2013年06月25日 | AAA | 恒企信评〔2022〕6009号 | 2023年06月08日 | 查看 | 申诉 |
玖联智通技术有限公司 | 2020年04月15日 | AAA | 企信评〔2022〕60号 | 2023年06月08日 | 查看 | 申诉 |
河北环海物流有限公司 | 2003年09月11日 | AAA | 企信评〔2022〕58号 | 2023年06月06日 | 查看 | 申诉 |
河北奥赛文体用品贸易有限公司 | 2008年11月03日 | AA | 企信评〔2022〕59号 | 2023年06月06日 | 查看 | 申诉 |
冠林科技有限公司 | 2001年06月09日 | AAA | 企信评〔2022〕57号 | 2023年06月01日 | 查看 | 申诉 |
石家庄开发区天远科技有限公司 | 2003年05月29日 | AAA | 企信评〔2022〕56号 | 2023年06月01日 | 查看 | 申诉 |
河北绿岛环境工程有限公司 | 2011年03月14日 | AAA | 企信评〔2022〕55号 | 2023年05月31日 | 查看 | 申诉 |
河北乐树汇泉电子科技有限公司 | 2013年12月20日 | AAA | 企信评〔2022〕53号 | 2023年05月30日 | 查看 | 申诉 |
河北诚志人力资源服务有限公司 | 2012年01月12日 | AAA | 企信评〔2022〕54号 | 2023年05月30日 | 查看 | 申诉 |
总数: |