信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
河钢数字技术股份有限公司 | 2015年07月10日 | AAA | 恒企信评〔2023〕11002号 | 2024年11月23日 | 查看 | 申诉 |
河北城泽建设工程有限公司 | 2004年11月26日 | AAA | 恒企信评〔2023〕10005号 | 2024年10月22日 | 查看 | 申诉 |
河北有容管业有限公司 | 2013年10月15日 | AAA | 恒企信评〔2023〕10004号 | 2024年10月20日 | 查看 | 申诉 |
河北诺聘网络科技有限公司 | 2020年11月05日 | AAA | 恒企信评〔2023〕10003号 | 2024年10月19日 | 查看 | 申诉 |
正定县安益床上用品厂 | 2017年07月10日 | AAA | 恒企信评〔2023〕10001号 | 2024年10月12日 | 查看 | 申诉 |
德泉物业服务有限公司 | 2013年05月13日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9013号 | 2024年09月25日 | 查看 | 申诉 |
河北鑫隆安全技术有限公司 | 2003年04月23日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9012号 | 2024年09月24日 | 查看 | 申诉 |
石家庄安信物业服务有限公司 | 2009年07月14日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9011号 | 2024年09月22日 | 查看 | 申诉 |
河北信产科技有限公司 | 1998年11月16日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9010号 | 2024年09月20日 | 查看 | 申诉 |
河北丰源智控科技股份有限公司 | 2009年08月28日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9009号 | 2024年09月19日 | 查看 | 申诉 |
汇中仪表股份有限公司 | 1998年05月18日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9008号 | 2024年09月18日 | 查看 | 申诉 |
河北誉鼎非融资性担保有限公司 | 2017年11月26日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9004号 | 2024年09月06日 | 查看 | 申诉 |
河北众赢非融资性担保有限公司 | 2015年02月03日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9003号 | 2024年09月06日 | 查看 | 申诉 |
河北省再担保有限责任公司 | 2015年11月30日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9002号 | 2024年09月05日 | 查看 | 申诉 |
北明天时能源科技(北京)有限公司 | 2000年07月19日 | AAA | 恒企信评〔2023〕9001号 | 2024年09月03日 | 查看 | 申诉 |
总数: |