信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
石家庄先航科技有限公司 | 2011年11月04日 | AAA | 恒企信评〔2023〕8001号 | 2024年07月31日 | 查看 | 申诉 |
河北华通科技股份有限公司 | 2005年04月01日 | AAA | 恒企信评〔2023〕7010号 | 2024年07月19日 | 查看 | 申诉 |
兵航安全技术(天津)有限公司 | 2016年03月31日 | AAA | 恒企信评〔2023〕7009号 | 2024年07月17日 | 查看 | 申诉 |
河北诺亚德汇人力资源服务有限公司 | 2004年11月04日 | AAA | 恒企信评〔2023〕7008号 | 2024年07月11日 | 查看 | 申诉 |
河北青创人力资源服务有限公司 | 2015年05月29日 | AAA | 恒企信评〔2023〕7007号 | 2024年07月09日 | 查看 | 申诉 |
江西新超管业有限公司 | 2013年06月25日 | AAA | 恒企信评〔2023〕7004号 | 2024年07月05日 | 查看 | 申诉 |
石家庄诺盾保安服务有限公司 | 2020年03月20日 | AAA | 恒企信评〔2023〕7003号 | 2024年07月02日 | 查看 | 申诉 |
河北诺亚人力资源发展集团有限公司 | 2001年04月11日 | AAA | 恒企信评〔2023〕7001号 | 2024年07月01日 | 查看 | 申诉 |
河北百欣物业服务有限公司 | 2003年12月18日 | AAA | 恒企信评〔2023〕6009号 | 2024年06月25日 | 查看 | 申诉 |
河北东软软件有限公司 | 2001年04月04日 | AAA | 恒企信评〔2023〕6008号 | 2024年06月18日 | 查看 | 申诉 |
石家庄超硕地坪工程有限公司 | 2007年08月13日 | AAA | 恒企信评〔2023〕6006号 | 2024年06月14日 | 查看 | 申诉 |
河北承宁物业服务有限公司 | 2019年10月31日 | AAA | 恒企信评〔2023〕6005号 | 2024年06月13日 | 查看 | 申诉 |
中匠泰旭工程管理服务河北有限公司 | 2023年03月09日 | AAA | 恒企信评〔2023〕6003号 | 2024年06月05日 | 查看 | 申诉 |
河北瑞川物流有限公司 | 2013年01月11日 | AAA | 恒企信评〔2023〕6002号 | 2024年06月01日 | 查看 | 申诉 |
冠林科技有限公司 | 2001年06月09日 | AAA | 企信评〔2023〕25号 | 2024年05月31日 | 查看 | 申诉 |
总数: |