信用主体名称 | 成立日期 | 信用等级 | 报告编号 | 有效期至 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
雄县汇发物业保洁服务有限公司 | 2009年03月09日 | A | 石企信评〔2018〕124号 | 2019年02月05日 | 查看 | 申诉 |
石家庄炳达贸易有限公司 | 2013年07月26日 | BBB | 石企信评〔2018〕123号 | 2019年02月05日 | 查看 | 申诉 |
河北快运集团有限公司 | 1997年12月17日 | A | 石企信评〔2018〕1295号 | 2019年01月15日 | 查看 | 申诉 |
石家庄腾翔盛业电子科技有限公司 | 2004年10月10日 | A | 石企信评〔2018〕100号 | 2019年01月10日 | 查看 | 申诉 |
易县万邦物业管理有限公司 | 2008年11月17日 | A | 石企信评〔2017〕109号 | 2018年12月28日 | 查看 | 申诉 |
河北达瑞智能化工程有限公司 | 2011年09月13日 | A | 石企信评〔2017〕107号 | 2018年12月27日 | 查看 | 申诉 |
河北华烨冀科信息技术有限责任公司 | 2003年09月24日 | A | 石企信评〔2017〕106号 | 2018年12月25日 | 查看 | 申诉 |
石家庄同舟信息技术有限公司 | 2006年02月20日 | A | 石企信评〔2017〕105号 | 2018年12月25日 | 查看 | 申诉 |
石家庄德邦物流有限公司 | 2008年12月22日 | BBB | 石企信评〔2017〕101号 | 2018年12月18日 | 查看 | 申诉 |
石家庄市都市康洁物业服务有限公司 | 2002年12月16日 | A | 石企信评〔2017〕102号 | 2018年12月18日 | 查看 | 申诉 |
石家庄筑华建筑工程有限公司 | 2013年04月10日 | A | 石企信评〔2017〕99号 | 2018年12月12日 | 查看 | 申诉 |
河北惠康市政工程有限公司 | 2004年06月30日 | A | 石企信评〔2017〕98号 | 2018年12月12日 | 查看 | 申诉 |
河北循证医疗科技股份有限公司 | 2004年09月17日 | AA | 石企信评〔2017〕86号 | 2018年12月05日 | 查看 | 申诉 |
河北省大河物流有限公司 | 2009年06月10日 | A | 石企信评〔2017〕85号 | 2018年12月01日 | 查看 | 申诉 |
石家庄飞隆物业服务有限公司 | 2009年06月02日 | AAA | HS〔2017〕PJ12001号 | 2018年12月01日 | 查看 | 申诉 |
总数: |